| Navisworks Simulate | Navisworks Manage | ||
|---|---|---|---|
| Podgląd całego projektu | |||
| Informację o elementach modelu | |||
| Nawigacja 3D (chodzenie, lot, orbita) | |||
| Przekroje i widoki przekrojowe | |||
| Nakładanie materiałów i tekstur | |||
| Rendering | |||
| Animacje | |||
| Obsługa wielu formatów CAD/BIM | |||
| Import plików IFC | |||
| Import chmur punktów | |||
| Integracja BIM 360 / ACC | |||
| Eksport do NWD i DWF | |||
| TimeLiner (4D) | |||
| Import harmonogramów (MS Project, Primavera i inne) | |||
| Symulacje budowy 4D | |||
| Zarządzanie zasobami i kosztami | |||
| Koordynacja BIM | |||
| Tworzenie zestawień i raportów | |||
| Clash Detective | |||
| Testy kolizji Hard / Soft / Clearance | |||
| Automatyczne zestawy testów | |||
| Grupowanie i statusowanie kolizji | |||
| Przypisywanie kolizji projektantom | |||
| Zaawansowane raportowanie kolizji | |||
| Clash Matrix |
| Single Installation Requirements | |
|---|---|
| Operating System | Microsoft® Windows® 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 (64-bit) or Microsoft Windows 7 (64-bit) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, or Ultimate (recommended) |
| CPU | Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 3.0 GHz (or higher) with SSE2 technology |
| RAM | 2 GB RAM (minimum) |
| Disk Space | 15 GB free disk space for installation |
| Graphics | Direct3D 9® and OpenGL® capable graphics card with Shader Model 2 (minimum) |
| Display | 1,280 x 800 VGA display with true color (1,920 x 1,080 monitor and 32-bit video display adapter recommended) |
| Pointing Device | Microsoft Mouse-compliant pointing device |
| Browser | Microsoft Internet Explorer® 8.0 or later |