AutoCAD Mechanical | AutoCAD | ||
---|---|---|---|
Obsługa międzynarodowych norm rysunkowych | |||
Znany interfejs programu AutoCAD | |||
Zgodność z formatem DWG™ | |||
Rozbudowane narzędzia do kreślenia | |||
Program Autodesk Synergy dla inżynierii mechanicznej | |||
Inteligentne wymiary w inżynierii mechanicznej | |||
Zespolone numery pozycji i zestawienia komponentów | |||
Migracja zestawienia komponentów | |||
700 000 znormalizowanych części i elementów | |||
Powiadomienia o aktualizacjach części znormalizowanych | |||
Narzędzia do detalowania rysunków mechanicznych wielokrotnego użytku | |||
Generatory urządzeń i kalkulatory | |||
Monitorowanie opisów na rysunkach elementów mechanicznych | |||
Automatyczne tworzenie wiązań | |||
Autodesk Content Explorer |
Program Autodesk AutoCAD Mechanical jest niezależnym produktem lub częścią pakietu.