AutoCAD Mechanical | AutoCAD | ||
---|---|---|---|
Obsługa międzynarodowych norm rysunkowych | |||
Znany interfejs programu AutoCAD | |||
Zgodność z formatem DWG™ | |||
Rozbudowane narzędzia do kreślenia | |||
Program Autodesk Synergy dla inżynierii mechanicznej | |||
Inteligentne wymiary w inżynierii mechanicznej | |||
Zespolone numery pozycji i zestawienia komponentów | |||
Migracja zestawienia komponentów | |||
700 000 znormalizowanych części i elementów | |||
Powiadomienia o aktualizacjach części znormalizowanych | |||
Narzędzia do detalowania rysunków mechanicznych wielokrotnego użytku | |||
Generatory urządzeń i kalkulatory | |||
Monitorowanie opisów na rysunkach elementów mechanicznych | |||
Automatyczne tworzenie wiązań | |||
Autodesk Content Explorer |
Program Autodesk AutoCAD Mechanical jest niezależnym produktem lub częścią pakietu.
Wspierane systemy operacyjne:
– Microsoft® Windows® 7 SP1
– Microsoft® Windows® 8.1 with Update KB2919355
– Microsoft® Windows® 10
Procesor
– 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
Pamięć
– for 64-bit Recommended 8 GB RAM dla more
– for 32-bit Recommended 3 GB RAM dla more
Dysk
Installation 6 GB
Grafika
Windows display adapter capable of 1360×768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.
Inne