| AutoCAD Civil 3D 2016 | AutoCAD Civil 3D 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Elementy rurociągów ciśnieniowych (nowe opcje) | |||
| Tworzenie linii charakterystycznych bez konieczności tworzenia lokacji. | |||
| Skróty do danych korytarza (DREF; rozszerzone) | |||
| Centralne zarządzanie i skuteczniejsze egzekwowanie standardów projektowych | |||
| Obsługa pamięci podręcznej DREF | |||
| Podfoldery ułatwiające organizację danych modelu | |||
| Dodawanie powierzchni DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania. | |||
| Możliwość tworzenia zestawów definicji przez użytkowników | |||
| Zintegrowane procesy ronda z programem InfraWorks 360 | |||
| Przenoszenie rond z programu AutoCAD Civil 3D do programu InfraWorks 360 | |||
| Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu. | |||
| Modelowanie kształtów jako wewnętrznych/zewnętrznych narożników projektu | |||
| Modelowanie kształtów jako wewnętrznych/zewnętrznych narożników projektu | |||
| Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza | |||
| Automatyzacja powiązywania danych właściwości z bryłą korytarza |
Program Autodesk® AutoCAD Civil 3D® jest niezależnym produktem lub częścią pakietu:

| System requirements for AutoCAD Civil 3D 2017 | |
|---|---|
| Operating System |
|
| CPU Type | 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor |
| Memory | 4 GB (8 GB or more recommended) |
| Display Resolution | 1360×768 (1600×1050 or higher recommended) with True Color. 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended. |
| Display Card | Windows display adapter capable of 1360×768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended. |
| Disk Space | Installation 10.0 GB |
| Browser | Windows Internet Explorer® 9.0 (or later) |
| Pointing Device | MS-Mouse compliant |
| Media (DVD) | Download and installation from DVD |
| Multiple Processors | Supported by the application |
| .NET Framework | .NET Framework Version 4.6 |
| Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling | |
|---|---|
| Memory | 8 GB RAM or greater |
| Disk Space | 6 GB free hard disk available, not including installation requirements |
| Display Card | 1600×1050 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card. |