Tytuł sesji | Nagranie | Video dodatkowe |
Wprowadzenie | https://youtu.be/aSqCy58uSSI | |
Przemysł 4.0 i BIM – jak połączyć te technologie? | https://youtu.be/YK3CFwbHIrY | |
Zarządzanie projektem: MAT PLM i MS Project | https://youtu.be/bepEIH5VQPA | https://vimeo.com/647312480/ea87c6ed89 |
Platforma wszystkiego – Serwer | https://youtu.be/MeIbCqz0iVU | |
Finansowanie nowych technologii | https://youtu.be/LNGy3Wc3oik | |
MAT PLM – VAULT – zarządzanie projektem i dokumentacją, platforma wymiany: Inventor, Revit, Civil 3D, Plant 3D, Revit, Advance Stell, AutoCAD, Eplan | https://youtu.be/IqXhTv_xNTw | Vault Professional – CIVIL 3D https://vimeo.com/636995903/c3cbd6e1f4REVIT- RS – Vault Professional https://vimeo.com/636996500/4ea15e6901 |
Sesja HP – Bezpieczeństwo urządzeń i danych oraz zaawansowane wsparcie techniczne dla komputerów w Twojej firmie | https://youtu.be/P5KQ-NWnwHM | |
Autodesk Construction Cloud & Fusion Team – zarządzanie projektem i dokumentacją | https://youtu.be/xj95eJGxfAU | Tworzenie szablonu na Unified Platform https://vimeo.com/636923487/c27ec1c41e
Civil3D – BIM 360 https://vimeo.com/636972834/86b536da37 |
Tytuł sesji | Nagranie | Video dodatkowe |
Inventor – nowości w wersji 2022 | https://youtu.be/BvSKLWDcF10 | |
Inventor Nastran – możliwości programu na podstawie zrealizowanych symulacji | https://youtu.be/Gnraz3T6I40 | Inventor Nastran https://vimeo.com/636984238/f5fce7c250 |
Revit 2022.1 – Architektura, Konstrukcje, MEP – praca współbieżna | https://youtu.be/UFqM8t62dkE | |
Symulacje CFD | https://youtu.be/myzrFI-SJZM | Komfort termiczny https://vimeo.com/636988244/0bbc2cd5e1
Nawiewnik https://vimeo.com/636992831/022070219d |
AutoCAD PLANT 3D – nowości | https://youtu.be/RvtbzJ1Y27I | |
Infraworks & Civil 3D + Dynamo – nowości i współpraca | https://youtu.be/8RkwONjwf-A | BIM 6D – Analiza InfraWorks https://vimeo.com/636971345/436e90ca14 |
Praktyczne przykłady wykorzystania Dynamo w Revit | https://youtu.be/Ks7vzad073M | DYNAMO – Import danych FM do Revita https://vimeo.com/636915044/fcc3e47900
DYNAMO – Eksport parametrów FM do Excela https://vimeo.com/636936322/48c653b3f2 |
AutoCAD PLANT 3D – VAULT Professional vs BIM Collaborate PRO | https://youtu.be/0xzQUnYvlHM | PLANT 3D VAULT https://vimeo.com/636919561/122a4745aa
PLANT 3D COLLABBORATE PRO https://vimeo.com/636920993/300c428619 |
Revit MEP – prezentacja możliwości | https://youtu.be/BfqEmqrJKk0 | |
Revit 2022.1 – Konstrukcje Żelbet, Stal, Robot | https://youtu.be/ujLLPYDre0E | |
Sesja partnera – Najnowsze rozwiązanie do pracy w CAD od 3Dconnexion | https://youtu.be/dwoSWMusLLs |
Tytuł sesji | Nagranie | Video dodatkowe |
Praca współbieżna, wymiana danych, CAD/CAM/CAE: Inventor -> Fusion 360, SolidWorks -> Fusion 360, NX -> Fusion 360 | https://youtu.be/PwgT3V8kwcE | |
Przygotowanie LAYOUT-u: Analiza procesów: “Process Analysis”, Factory Design | https://youtu.be/jFhjIB3o-IU | |
Koordynacja projektu: Infraworks -> Civil 3D -> Revit -> Inventor -> Plant 3D -> Advance Steel | https://www.youtube.com/watch?v=jFhjIB3o-IU&t=2468s | CIVIL – REVIT – Koordynacja https://vimeo.com/636994636/c5e95c9deb |
Sesja HP – druk wielkoformatowy dla branży CAD | https://youtu.be/IZLfJIFg47c | |
Navisworks – weryfikacja projektów oraz koordynacja modelowania informacji o budynku | https://youtu.be/H0vPJmu5DjM | |
BIM 360 + Inventor + Revit wymiana danych, wprowadzenie elementów mechanicznych do projektu BIM | https://youtu.be/BwQiEazKLPI | |
AutoCAD Plant 3D – Advance Steel -> Revit -> Inventor -> Navisworks -> MATEXP | https://youtu.be/5T_2D8JjVBs |
Tytuł sesji | Nagranie | Video dodatkowe |
Generative Design teraz i jego przyszłość | https://youtu.be/PT_EBEKXBo4 | |
Wykorzystanie Fusion 360 i kolekcji PDMC w procesie projektowania i budowy łodzi solarnej | https://youtu.be/OKOkqlpZWL4 | https://vimeo.com/636960624/6a32ccebef |
Sesja HP – Nowe podejście do posiadania rozwiązań HP. Przedstawimy Państwu alternatywę na zakupy za gotówkę lub w kredycie | https://youtu.be/hk7Cqfq_1Xs | |
Fusion 360 – zaawansowane modelowanie 3D | https://youtu.be/q4fnVje2lEw | Animacje https://vimeo.com/636927487/330e6a4a02
Modelowanie https://vimeo.com/636929426/b50f55e039 Render https://vimeo.com/636955876/ef17ed3143 Symulacja https://vimeo.com/636951815/a6afafe1ee |
Fusion 360 – rozszerzenia | https://youtu.be/hQHvee5Z9Ds | |
MagiCAD for Revit – tips and tricks | https://youtu.be/VvHfWFg5RQg | |
Wykorzystanie technologii VR w projektowaniu BIM i mechanice | https://youtu.be/4dND9rj-ghM |