| Poprzednia nazwa (ACC / BIM 360) | Nowa nazwa w chmurze Forma | Główna funkcja i przeznaczenie |
|---|---|---|
| Autodesk Construction Cloud (ACC) | Autodesk Forma | Całościowe środowisko chmurowe dla cyklu życia projektu. |
| Autodesk Docs | Forma Data Management | Wspólne środowisko danych (CDE), zarządzanie dokumentacją. |
| Autodesk BIM Collaborate Pro | Forma Design Collaboration | Współdzielenie modeli w chmurze (Revit/Civil 3D) i koordynacja. |
| Autodesk Build | Forma Build | Kompleksowe zarządzanie realizacją budowy i operacjami. |
| Brak odpowiednika | Forma Build Essentials | Mobilne narzędzie do obsługi raportów i list usterek na budowie. |
| Autodesk Takeoff | Forma Takeoff | Tworzenie przedmiarów i wycen ilościowych z modeli oraz rysunków. |
| Autodesk Estimate | Forma Estimate | Chmurowe kosztorysowanie i szacowanie nakładów finansowych. |
| Autodesk Forma (dotychczasowa) |
Forma Site Design | Wczesne planowanie urbanistyczne, analizy środowiskowe i AI. |
| ACC Connect | Forma Construction Connect | Integracja chmury z zewnętrznymi systemami i aplikacjami API. |